8月に入りました。暑い日が続きます。暑い日は冷房の効いた部屋でのんびり過ごすのが一番です。電気代が上がってきていますが、冷房が無いと熱中症のリスクもあるので冷房は必須です。
暑い夏の日に快適に過ごすためにも積立投資は継続です。
銘柄 | 証券 | 購入単価 |
| コード | 今回 | 前回 | 差分 |
DM三井製糖 | 2109 | 1,893 | 1,892 | 0.05% |
日本ハム | 2282 | 4,025 | 4,245 | -5.18% |
ヒューリック | 3003 | 1,071 | 1,045 | 2.49% |
アルコニックス | 3036 | 1,328 | 1,270 | 4.57% |
めぶきFG | 7167 | 269 | 264 | 1.89% |
第四北越FG | 7327 | 2,620 | 2,502 | 4.72% |
大和証券グループ本社 | 8601 | 598 | 600 | -0.37% |
ラックランド | 9612 | 2,988 |
|
|
去年の積立投資
hiyashiamazake.hatenablog.com