6月に入りました。先日、母親が不整脈の治療のため手術を受けました。不整脈自体が完治するかはまだ分かりませんが、手術自体は無事に終わって良かったです。
病気になった時に治療を受ける際にはお金が必要となるのでそれに備えるためにも今月も積立投資を継続です。
銘柄 | 証券 | 購入単価 |
| コード | 今回 | 前回 | 差分 |
DM三井製糖 | 2109 | 1,871 | 1,917 | -2.40% |
日本ハム | 2282 | 3,940 | 4,040 | -2.48% |
ヒューリック | 3003 | 1,082 | 1,072 | 0.93% |
アルコニックス | 3036 | 1,293 | 1,398 | -7.51% |
エスイー | 3423 | 342 | 387 | -11.63% |
第四北越FG | 7327 | 2,545 | 2,519 | 1.03% |
大和証券グループ本社 | 8601 | 634 | 636 | -0.35% |
去年の積立投資
hiyashiamazake.hatenablog.com