今月の海外ETFの積立投資と分配金です。連休明けの初日から終電近くまで残業でした。終日打ち合わせが続いたのですが、どうにか効率化できないものか悩みます。
手動積立 (海外ETF)
分配金 (単価)
| 銘柄 | Ticker |
| バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND |
| iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF | IGIB |
| iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | EMB |
| iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV |
| iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | HYG |
| iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD |
| iシェアーズ 米国優先株式 ETF | PFF |
| iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | TOK |
| バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | VEA |
| バンガード・米国増配株式ETF | VIG |
| バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI |
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM |
海外ETFの少額積立購入は、手数料を考えると割りに合わないのですが、マネックス証券のNISA口座で購入すると、購入手数料が実質無料になるため、少額の積立投資が問題なく実施できます。