今年も気が付いたら10日が過ぎています。あと36回これを繰り返すと一年が過ぎていると思うと、一年は短いなと思います。この一年でセミリタイアに少しでも近づくためにも継続的に積立購入を続けていきます。
トランプ相場の影響で各銘柄単価が上がっています。できれば下がったときに購入したいのですが、いつ下がるか分からない私は定期的に少しずつ購入していきます。
手動積立 (海外ETF)
銘柄 | 証券 | 購入単価 (USD) | ||
コード | 今回 | 前回 | 差分 | |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | 81.10 | ||
iシェアーズ 米国クレジット債券 1-10年 ETF | CIU | 107.96 | ||
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | EMB | 112.15 | 109.82 | 2.08% |
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | 82.70 | 80.18 | 3.05% |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | HYG | 86.49 | ||
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | 117.87 | 116.66 | 1.03% |
iシェアーズ 米国優先株式 ETF | PFF | 37.92 | 37.15 | 2.03% |
iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | TOK | 55.78 | ||
バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | VEA | 35.95 | ||
バンガード・米国増配株式ETF | VIG | 85.75 | 85.05 | 0.82% |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 116.85 | 114.10 | 2.35% |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 76.16 | 74.61 | 2.04% |
マネックス証券のNISA口座では恒久的に米国株の買付手数料が実質無料です。また、米国株投資応援キャンペーンを開催しており、一般口座でも1月31日まで買付手数料が実質無料です。