
2022年7月1日から楽天カードからKyashへのチャージがポイント対象外になります。Kyash自体のポイント還元率は下がっていても多少は二重取り効果があったのと利用時に即座に分かるという利便性があったのですが、楽天カードの1%還元がなくなるのはつらいので7月以降はKyashは使わなくなりそうです。いや、6月下旬に一定金額チャージすると思うので、もう暫くは使いそうです。
地道な節約は継続しながら投資信託への積立投資も継続です。
銘柄 | 基準価額 |
| 今回 | 前回 | 差分 |
ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 22,439 | 19,562 | 14.71% |
ニッセイ外国債券インデックスファンド | 12,385 | 12,039 | 2.87% |
たわらノーロード 国内債券 | 10,214 | 10,296 | -0.80% |
インデックスF海外新興国債権(1年決算型) | 12,324 | 11,239 | 9.65% |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 14,488 | 13,904 | 4.20% |
マネックス・アクティビスト・ファンド | 12,876 | 11,733 | 9.74% |
昨年の積立投資
hiyashiamazake.hatenablog.com